Størrelser på BH'er, bodyer, corsager m.m. | |||||||
Brystvidde under brysterne | BH-str. | Cup B | Cup C | Cup D | Cup DD | ||
(str M) | (str L) | (str XL) | (str XXL) | ||||
68-72 | 70 | 84-86 | 86 | - | - | ||
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | ||
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | ||
83-87 | 85 | 99-101 | 101--103 | 103-105 | 105-107 | ||
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | ||
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | ||
98-102 | 100 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | ||
Mål først brystvidde under brysterne for at bestemme BH-Størrelsen. | |||||||
Mål derefter brystomfanget for at bestemme størrelsen på BH skålen. | |||||||
Dame undertøj | S | M | L | XL | XXL | ||
36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Brystmål cm | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-138 |
Taljemål cm | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 |
Hoftemål cm | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-116 | 117-122 | 123-127 | 128-133 |
Herre undertøj | S | M | L | XL | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Højde cm | 162-172 | 166-176 | 170-180 | 174-184 | 178-188 | 182-192 | |
Overkrop cm | 89-93 | 94-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | |
Taljemål cm | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-113 | |
Informationer